viernes, 27 de abril de 2007

CLASIFICACIONES I TROFEO PINTADO

Ya tenemos las clasificaciones del I Trofeo Pintado.
Clasificación general
Pto. Nombre Equipo Cat. Tiempo
1 Javier Castaño Galoc M30 1:33:42
2 Felipe Rubio Parai M30 1:33:42
3 Alberto Sánchez Guía Ciclo 1:33:42
4 Rubén Menendez Danim Ciclo 1:33:42
5 David Maureillo Getaf Ciclo 1:33:42
6 David García Berre M30 1:33:42
7 Juan Manuel Robles León V40 1:33:42
8 Julio César Fernández Getaf Ciclo 1:33:42
9 Víctor Castellanos Mañan Juv 1:33:42
10 Daniel Ruiz Guía Ciclo 1:33:42
11 David Jiménez Pizz Ciclo 1:33:42
12 Germán Castro Guía V40 1:33:42
13 Víctor González Berre M30 1:33:42
14 Javier Puente León V40 1:33:42
15 Héctor Moro Solís Ciclo 1:33:42
16 Juan Marcelino Huerdo Danim V40 1:33:42
17 Jorge Gil Mañan Juv 1:33:42
18 Jesús Sánchez Guía V40 1:33:42
19 Juan Trapiello Guía V50 1:33:42
20 Carlos Cuenca Monte M30 1:33:42
21 Pablo Rodríguez Getaf M30 1:33:42
22 Óscar Bravo Berre Ciclo 1:33:42
23 Victor Manuel Nuño Mateo M30 1:33:42
24 Juan Luis Llamas León V50 1:33:42
25 Roberto Franco Polid V40 1:33:42
26 Julio Herrero Guía V40 1:33:42
27 Fabián García Galoc V50 1:33:42
28 David Lorenzo Danim Elite 1:33:42
29 Miguel González Berre M30 1:33:42
30 José Vigil Monte Elite 1:33:42
31 Juan Carlos Fernández Danim M30 1:33:42
32 Daniel Alonso Danim V40 1:33:42
33 Manuel Pérez Galoc M30 1:33:42
34 Alberto Seoane Guía V40 1:33:42
35 José Manuel Gancedo Guía V40 1:33:42
36 Miguel Bello Garci V40 1:33:42
37 Daniel Martínez Berre Ciclo 1:33:42
38 Roberto Álvarez Parai M30 1:33:42
39 Manuel Cervantes Berre M30 1:33:42
40 Iván Crespo Acebo Elite 1:33:42
41 Francisco de Vicente Guía Ciclo 1:33:42
42 Francisco Cervantes Berre V40 1:33:42
43 Luis Ángel Vázquez Guía M30 1:33:42
44 Lisardo Carballal Corre M30 1:33:42
45 Sergio Merino Berre M30 1:33:42
46 Celestino Madera Danim V50 1:37:02
47 Manfredo Vega Mateo V40 1:37:02
48 Fco.Javier Rodríguez Galoc M30 1:37:02
49 José Luis Carnés Penac V60 1:37:02
50 Edmundo Mohedano Salch M30 1:37:02
51 Alberto Cordero Mañan M30 1:37:02
52 Javier Pérez Garci V50 1:37:02
53 Ubaldo Geigo Galoc V40 1:37:02
54 Juan Carlos Villamañán León V40 1:37:02
55 Miguel de Mena DCar V40 1:37:02
56 Javier Álvarez Danim V50 1:37:02
57 Alfonso Villanueva Palom M30 1:37:02
58 José Luis Gutiérrez Salch M30 1:37:02
59 José Antonio de la Hoz Venta V40 1:37:02
60 Jorge Calvo Corre M30 1:37:02
61 Rubén Martín Getaf M30 1:39:31
62 Miguel Basurco León M30 1:39:31
63 Pedro Pérez León V40 1:39:31
64 Diego Pedrero Vaque Juv 1:41:46
65 Raúl Tornero Parqu M30 1:41:46
66 Salvador Palomo Pizz M30 1:41:46
67 Faustino Cañón Galoc M30 1:41:46
68 Omar Jiménez Pizz Ciclo 1:44:14
69 Francisco Furones Galoc V40 1:44:27
70 Raúl Morla Mañan M30 1:44:27
71 Álvaro Rodríguez Mañan Juv 1:44:27
72 Jorge Óñiga Piñón M30 1:44:27
73 Miguel Ángel Castro Piñón M30 1:44:27
74 Miguel Ángel Fernández Galoc M30 1:44:27
75 Marcelo Sosa Getaf M30 1:44:27
76 Jose Manuel González Bembi M30 1:44:27

No hay comentarios: