sábado, 20 de octubre de 2007

CLASIFICACIÓN GENERAL I COPA PROVINCIAL CAJA ESPAÑA DE MTB

Según nuestros cálculos y con valor meramente orientativo, salvo error u omisión ajeno totalmente a nuestra voluntad; ésta es la clasificación general final de la I Copa Provincial Caja España de MTB. ¡Enhorabuena a todos!

PRINCIPIANTES:
Nombre: Benavente - Castro - Puebla - General Final
1 Alenjandro Diez Donado 25 20 09 54
2 Daniel Pérez Astorga 12 12 20 44
3 Sixto Vaquero Florez 00 15 25 40
4 Daniel Martínez Hernández 20 06 12 38
5 Francisco Santiago 15 10 00 25
6 Juan José Pérez Villar 00 9 15 24
7 Alejandro Pérez Villar 00 7 11 18
8 Manuel Mora 11 00 00 11

ALEVINES:
Nombre: Benavente - Castro - Puebla - General Final
1 Eduardo Yusto 25 11 25 61
2 Alvaro Lobato Matías 20 25 15 60
3 Sergio Martínez Hernández 10 20 20 50
4 Jorge Sánchez 6 7 11 24
5 Carlos Centeno Moya 12 00 10 22
6 Adrián Pellitero 07 12 00 19
7 Jose Ángel Diez 08 10 00 18
8 Juán Gómez 04 05 08 17
9 Joaquín Campo 05 06 05 16
10 Marta García Curieses 00 04 12 16
11 Javier Matellanes 00 03 09 12
12 Héctor San Martín 02 00 07 09
13 Javier Vecilla Pérez 00 00 06 06
14 Mario Bragado Rubio 00 01 04 05
15 Daniel Panizo 01 00 00 01
INFANTILES:
Nombre: Benavente - Castro - Puebla - General Final
1 Adrián Huerga 20 20 25 65
2 José García 12 12 15 39
3 David Mañanes 11 8 12 31
4 Jaime Rosón 00 00 20 20
5 Felipe San Román 10 00 00 10

Los trofeos y premios de los tres primeros clasificados se entregarán en la Gala del deporte zamorano.
  • Primer clasificado: Trofeo + regalo valorado en 70€.
  • Segundo clasificado: Trofeo + regalo valorado en 50€.
  • Tercer clasificado: Trofeo + regalo valorado en 20€.

1 comentario:

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.